瓦瓦乌群岛港口
| 港口名称(中文) | 瓦瓦乌群岛 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | vavau |
| 五字代码 | TOVAV |
| 国家(中文) | 汤加 |
| 国家(英文) | Tonga |
| 所属航线 | 太平洋岛国 |
| 港口介绍 | [瓦瓦乌群岛港口位置如地图所示。, 瓦瓦乌群岛(vavau)地理经度:-173.983333,纬度:-18.65。太平洋岛国航线主要港口之一, 瓦瓦乌群岛(Vava'u, Neiafu, Tonga)是太平洋岛国汤加的群岛,由1个大岛和40个小岛组成,总面积119平方公里,最高点海拔高度131米,2006年人口15,505,该国主岛汤加塔布岛位于群岛北面275公里,, 瓦瓦乌群岛是汤加重要的海运港口,更多汤加港口信息及新闻请参考下面列表。] 瓦瓦乌群岛港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 拉罗汤加 | CKRAR | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
| 艾图塔基岛 | CKAIT | 库克群岛 | 太平洋岛国 |
| 普拉亚 | CVPRA | 佛得角 | 太平洋岛国 |
| 圣诞岛 | CXCRT | 圣诞岛共和国 | 太平洋岛国 |
| 累武卡 | FJLEV | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 苏瓦 | FJSUV | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 萨武萨武 | FJSVB | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 埃灵顿 | FJELL | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 劳托卡 | FJLAU | 斐济 | 太平洋岛国 |
| 兰巴萨 | FJLAM | 斐济 | 太平洋岛国 |