博马港口
| 港口名称(中文) | 博马 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | boma |
| 五字代码 | CDBMA |
| 国家(中文) | 刚果(金) |
| 国家(英文) | Democratic_Republic_of_the_Congo |
| 所属航线 | 西非线 |
| 港口介绍 | [博马港口位置如地图所示。, 博马(boma)地理经度:13.0702646,纬度:-5.8396417。西非线航线主要港口之一, 博马(Boma)是扎伊尔历史名城。在刚果河(扎伊尔河)下游右岸,离河口80公里。人口约9.4万(1975)。曾是松戈王国和刚果自由邦首邑。多古迹,有全国最老的教堂、旧政府官邸、群众起义纪念碑等。亦是重要港口。有榨油、食品、啤酒、化学等工业。铁路通切拉铝土矿区。, 博马是刚果(金)重要的海运港口,更多刚果(金)港口信息及新闻请参考下面列表。] 博马港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 新里东杜 | AONRE | 安哥拉 | 西非线 |
| 安布里什 | AOABZ | 安哥拉 | 西非线 |
| 木萨米迪什 | AOMOC | 安哥拉 | 西非线 |
| 罗安达 | AOLUA | 安哥拉 | 西非线 |
| 洛比托 | AOLOB | 安哥拉 | 西非线 |
| 亚历山大港 | AOPAL | 安哥拉 | 西非线 |
| 安博因港 | AOPAM | 安哥拉 | 西非线 |
| 纳米比 | AONAM | 安哥拉 | 西非线 |
| 卡宾达 | AOCAB | 安哥拉 | 西非线 |
| 安布里泽特 | AOAMB | 安哥拉 | 西非线 |